<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《论山寨手机与Android 【2】 手机OS成为核心》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.tektalk.org/2010/02/17/%e8%ae%ba%e5%b1%b1%e5%af%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%8eandroid-%e3%80%902%e3%80%91-%e6%89%8b%e6%9c%baos%e6%88%90%e4%b8%ba%e6%a0%b8%e5%bf%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tektalk.org/2010/02/17/%e8%ae%ba%e5%b1%b1%e5%af%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%8eandroid-%e3%80%902%e3%80%91-%e6%89%8b%e6%9c%baos%e6%88%90%e4%b8%ba%e6%a0%b8%e5%bf%83/</link>
	<description>- 技术，人物，潮流</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>iame</title>
		<link>http://www.tektalk.org/2010/02/17/%e8%ae%ba%e5%b1%b1%e5%af%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%8eandroid-%e3%80%902%e3%80%91-%e6%89%8b%e6%9c%baos%e6%88%90%e4%b8%ba%e6%a0%b8%e5%bf%83/comment-page-1/#comment-19271</link>
		<dc:creator>iame</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tektalk.org/?p=7089#comment-19271</guid>
		<description>图6应该是traffic share，不是market share</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图6应该是traffic share，不是market share</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>胡不归</title>
		<link>http://www.tektalk.org/2010/02/17/%e8%ae%ba%e5%b1%b1%e5%af%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%8eandroid-%e3%80%902%e3%80%91-%e6%89%8b%e6%9c%baos%e6%88%90%e4%b8%ba%e6%a0%b8%e5%bf%83/comment-page-1/#comment-16675</link>
		<dc:creator>胡不归</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tektalk.org/?p=7089#comment-16675</guid>
		<description>#1 As the title in the Fig says, it&#039;s traffic share. Symbian still has more units, but Smartphones generate much more traffic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#1 As the title in the Fig says, it&#8217;s traffic share. Symbian still has more units, but Smartphones generate much more traffic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>陈怀临</title>
		<link>http://www.tektalk.org/2010/02/17/%e8%ae%ba%e5%b1%b1%e5%af%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%8eandroid-%e3%80%902%e3%80%91-%e6%89%8b%e6%9c%baos%e6%88%90%e4%b8%ba%e6%a0%b8%e5%bf%83/comment-page-1/#comment-16636</link>
		<dc:creator>陈怀临</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 01:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tektalk.org/?p=7089#comment-16636</guid>
		<description>对急不可待的读者，可以去访问邓侃的博客：

http://blog.sina.com.cn/kdeng</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对急不可待的读者，可以去访问邓侃的博客：</p>
<p><a href="http://blog.sina.com.cn/kdeng" rel="nofollow">http://blog.sina.com.cn/kdeng</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>陈怀临</title>
		<link>http://www.tektalk.org/2010/02/17/%e8%ae%ba%e5%b1%b1%e5%af%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%8eandroid-%e3%80%902%e3%80%91-%e6%89%8b%e6%9c%baos%e6%88%90%e4%b8%ba%e6%a0%b8%e5%bf%83/comment-page-1/#comment-16635</link>
		<dc:creator>陈怀临</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 01:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tektalk.org/?p=7089#comment-16635</guid>
		<description>狠人呀。还有人秀自己在用Chrome浏览器中看弯曲评论。。。侃侃贤弟，我在gtalk申请加入你做为好友了。希望给一个机会给我：-）。我的ID是：huailin@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>狠人呀。还有人秀自己在用Chrome浏览器中看弯曲评论。。。侃侃贤弟，我在gtalk申请加入你做为好友了。希望给一个机会给我：-）。我的ID是：huailin@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>邓侃</title>
		<link>http://www.tektalk.org/2010/02/17/%e8%ae%ba%e5%b1%b1%e5%af%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%8eandroid-%e3%80%902%e3%80%91-%e6%89%8b%e6%9c%baos%e6%88%90%e4%b8%ba%e6%a0%b8%e5%bf%83/comment-page-1/#comment-16634</link>
		<dc:creator>邓侃</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tektalk.org/?p=7089#comment-16634</guid>
		<description>用Firefox读，没有出现文章和右边评论栏重叠的现象。

想修改一下，发现所有已发文章，都只有读的权限，没有修改的可能了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用Firefox读，没有出现文章和右边评论栏重叠的现象。</p>
<p>想修改一下，发现所有已发文章，都只有读的权限，没有修改的可能了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>邓侃</title>
		<link>http://www.tektalk.org/2010/02/17/%e8%ae%ba%e5%b1%b1%e5%af%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%8eandroid-%e3%80%902%e3%80%91-%e6%89%8b%e6%9c%baos%e6%88%90%e4%b8%ba%e6%a0%b8%e5%bf%83/comment-page-1/#comment-16633</link>
		<dc:creator>邓侃</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tektalk.org/?p=7089#comment-16633</guid>
		<description>初来乍到，还在磨合。

排版问题，或许是Reference部分，有些条目太长所致。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>初来乍到，还在磨合。</p>
<p>排版问题，或许是Reference部分，有些条目太长所致。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xie</title>
		<link>http://www.tektalk.org/2010/02/17/%e8%ae%ba%e5%b1%b1%e5%af%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%8eandroid-%e3%80%902%e3%80%91-%e6%89%8b%e6%9c%baos%e6%88%90%e4%b8%ba%e6%a0%b8%e5%bf%83/comment-page-1/#comment-16632</link>
		<dc:creator>xie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tektalk.org/?p=7089#comment-16632</guid>
		<description>貌似这篇文章排版有问题的说，chrome下面，文字都和评论栏重叠了。
其他文章都是好的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>貌似这篇文章排版有问题的说，chrome下面，文字都和评论栏重叠了。<br />
其他文章都是好的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>杰夫</title>
		<link>http://www.tektalk.org/2010/02/17/%e8%ae%ba%e5%b1%b1%e5%af%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%8eandroid-%e3%80%902%e3%80%91-%e6%89%8b%e6%9c%baos%e6%88%90%e4%b8%ba%e6%a0%b8%e5%bf%83/comment-page-1/#comment-16628</link>
		<dc:creator>杰夫</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tektalk.org/?p=7089#comment-16628</guid>
		<description>我想，Figure 6. Mobile OS marketshare recent history，“Market share” 不准确，可能是互联网数据量的比较。从市场份额来说，我印象中，Symbian远大于iPhone。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想，Figure 6. Mobile OS marketshare recent history，“Market share” 不准确，可能是互联网数据量的比较。从市场份额来说，我印象中，Symbian远大于iPhone。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

